Інформація щодо постачання дослідних зразків
15/03/2023
ПовернутисьІнформуємо, що станом на 15.03.2023 року, з метою проведення польових досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів ботанічних таксонів ярого типу розвитку під урожай 2023 року на Білоцерківський відділ польових досліджень Київської спеціалізованої філії Українського інституту експертизи сортів рослин, надійшли дослідні зразки в кількості:
на відмінність, однорідність та стабільність – 390 сортів, що становить 29,75 % від загальної кількості включених в Програму польових досліджень кваліфікаційної експертизи на ВОС
Ботанічний таксон | За планом | Отримано |
Гарбуз мускатний | 3 | 1 |
Горох посівний (зерновий) | 6 | 2 |
Горошок посівний (ярий) | 5 | 1 |
Гречка їстівна | 2 | 2 |
Диня звичайна | 2 | 1 |
Кабачок | 1 | 1 |
Кавун звичайний | 15 | 3 |
Капуста білоголова | 5 | 2 |
Картопля | 15 | 1 |
Квасоля звичайна (овочева) | 5 | 2 |
Кукурудза восковидна | 7 | 3 |
Кукурудза восковидна (батьківський компонент) | 4 | 4 |
Кукурудза звичайна | 393 | 107 |
Кукурудза звичайна - батьківський компонент | 280 | 97 |
Кукурудза цукрова | 10 | 1 |
Льон звичайний (ярий) | 2 | 2 |
Льон звичайний, довгунець | 1 | 2 |
Льон низький (олійний, кудряш) | 2 | 2 |
Морква | 5 | 1 |
Огірок посівний | 1 | 2 |
Перець однорічний (солодкий) | 6 | 5 |
Помідор їстівний | 12 | 5 |
Просо посівне | 2 | 2 |
Пшениця м'яка (дворучка) | 1 | 1 |
Пшениця м'яка (яра) | 9 | 6 |
Пшениця тверда (дворучка) | 2 | 2 |
Пшениця тверда (яра) | 2 | 4 |
Пшениця туранська | 2 | 2 |
Редька посівна (редиска) | 4 | 2 |
Ріпак (ярий) | 21 | 21 |
Соняшник однорічний | 202 | 31 |
Соняшник однорічний - батьківський компонент | 127 | 42 |
Сорго звичайне (двокольорове) | 18 | 5 |
Сорго суданське | 2 | 1 |
Соя культурна | 59 | 2 |
Тритикале (дворучка) | 1 | 1 |
Цибуля городня | 9 | 3 |
Шпинат городній | 2 | 4 |
Ячмінь звичайний (ярий) | 18 | 14 |
на придатність до поширення – 182 сорти, що становить 29,9 % від загальної кількості включених в Програму польових досліджень кваліфікаційної експертизи на ПСП
Бот таксон українською | За планом | Отримано |
Буряк цукровий | 39 | 16 |
Горох посівний (зерновий) | 4 | 2 |
Горошок посівний (ярий) | 7 | 3 |
Гречка їстівна | 2 | 2 |
Картопля | 17 | 1 |
Кукурудза звичайна | 259 | 85 |
Просо посівне | 2 | 2 |
Пшениця м'яка (дворучка) | 1 | 1 |
Пшениця м'яка (яра) | 10 | 7 |
Пшениця тверда (дворучка) | 2 | 2 |
Пшениця тверда (яра) | 2 | 4 |
Ріпак (ярий) | 8 | 8 |
Соняшник однорічний | 147 | 20 |
Сорго звичайне (двокольорове) | 11 | 9 |
Соя культурна | 46 | 5 |
Тритикале (дворучка) | 1 | 1 |
Ячмінь звичайний (ярий) | 18 | 14 |
Дослідні зразки сортів, гібридів та батьківських компонентів ботанічних таксонів ранніх строків сівби, надіслано на визначені пункти дослідження для закладання польових дослідів.