Інформація щодо постачання дослідних зразків
29/03/2023
ПовернутисьІнформуємо, що станом на 29.03.2023 року, з метою проведення польових досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів ботанічних таксонів ярого типу розвитку під урожай 2023 року на Білоцерківський відділ польових досліджень Київської спеціалізованої філії Українського інституту експертизи сортів рослин, надійшли дослідні зразки в кількості:
на відмінність, однорідність та стабільність – 869 сортів, що становить 56% від загальної кількості включених в Програму польових досліджень кваліфікаційної експертизи на ВОС
№ з/п | Ботанічний таксон | За планом | Отримано |
1 | Гарбуз мускатний | 4 | 2 |
3 | Горох посівний (зерновий) | 8 | 7 |
4 | Горошок посівний (ярий) | 5 | 2 |
5 | Гречка їстівна | 2 | 2 |
6 | Диня звичайна | 2 | 1 |
7 | Кабачок | 2 | 1 |
8 | Кавун звичайний | 16 | 6 |
9 | Капуста білоголова | 8 | 4 |
10 | Картопля | 15 | 1 |
11 | Квасоля багатоквіткова | 1 | 1 |
12 | Квасоля звичайна (овочева) | 5 | 4 |
13 | Кукурудза восковидна | 7 | 3 |
14 | Кукурудза восковидна (батьківський компонент) | 4 | 4 |
15 | Кукурудза звичайна | 407 | 240 |
16 | Кукурудза звичайна - батьківський компонент | 335 | 225 |
17 | Кукурудза цукрова | 10 | 1 |
18 | Льон звичайний (ярий) | 2 | 2 |
19 | Льон звичайний, довгунець | 3 | 3 |
20 | Льон низький (олійний, кудряш) | 2 | 2 |
21 | Люпин вузьколистий | 1 | 1 |
22 | Морква | 6 | 1 |
23 | Огірок посівний | 1 | 2 |
24 | Перець однорічний (солодкий) | 6 | 5 |
25 | Помідор їстівний | 12 | 7 |
26 | Просо посівне | 2 | 2 |
27 | Пшениця м'яка (дворучка) | 1 | 1 |
28 | Пшениця м'яка (яра) | 9 | 7 |
29 | Пшениця тверда (дворучка) | 2 | 2 |
30 | Пшениця тверда (яра) | 2 | 4 |
31 | Пшениця туранська | 2 | 2 |
32 | Редька посівна (редиска) | 4 | 3 |
33 | Ріпак (ярий) | 21 | 21 |
34 | Соняшник однорічний | 312 | 129 |
35 | Соняшник однорічний - батьківський компонент | 158 | 83 |
36 | Сорго звичайне (двокольорове) | 22 | 19 |
37 | Сорго суданське | 3 | 1 |
38 | Соя культурна | 64 | 39 |
39 | Тритикале (дворучка) | 1 | 1 |
40 | Тритикале (яре) | 1 | 1 |
41 | Цибуля городня | 10 | 3 |
42 | Шпинат городній | 4 | 4 |
43 | Ячмінь звичайний (ярий) | 18 | 20 |
на придатність до поширення – 404 сортів, що становить 63,2 % від загальної кількості включених в Програму польових досліджень кваліфікаційної експертизи на ПСП
№ з/п | Ботанічний таксон | За планом | Отримано |
1 | Буряк цукровий | 39 | 30 |
2 | Горох посівний (зерновий) | 6 | 7 |
3 | Горошок посівний (ярий) | 7 | 4 |
4 | Гречка їстівна | 2 | 2 |
5 | Картопля | 24 | 1 |
6 | Кукурудза звичайна | 269 | 177 |
7 | Люпин вузьколистий | 1 | 1 |
8 | Просо посівне | 3 | 2 |
9 | Пшениця м'яка (дворучка) | 1 | 1 |
10 | Пшениця м'яка (яра) | 10 | 8 |
11 | Пшениця тверда (дворучка) | 2 | 2 |
12 | Пшениця тверда (яра) | 3 | 5 |
13 | Ріпак (ярий) | 8 | 8 |
14 | Соняшник однорічний | 161 | 77 |
15 | Сорго звичайне (двокольорове) | 11 | 17 |
16 | Соя культурна | 69 | 37 |
17 | Тритикале (дворучка) | 1 | 2 |
18 | Тритикале (яре) | 3 | 3 |
19 | Ячмінь звичайний (ярий) | 19 | 20 |