ЗБОРИ ЗА ДІЇ, ПОВ'ЯЗАНІ З ОХОРОНОЮ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН
Платіжні реквізити для перерахування коштів в національній валюті – у гривнях
Реквізити для оплати рахунку в гривнях:
Одержувач коштів | Український інститут експертизи сортів рослин |
Код отримувача (код за ЄДРПОУ) | 00488332 |
Банк одержувача | Держказначейська служба України, м. Київ |
Код банку отримувача (МФО) | 820172 |
Рахунок отримувача | р/р UA 6282 0172 0313 2310 0320 1016 514 |
Призначення платежу | 101 [код_платежу] [або назва_виду_збору], заявка [номер_заявки або назва морту], [ЄДРПОУ/код_заявника], за [рік який сплачується збір] рік |
Реквізити валютного рахунку для зарахування коштів в іноземній валюті – у доларах США або євро за офіційним курсом Національного банку на дату сплати збору
BENEFICIARI: (одержувач) NAME: UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION
ADDRESS: 4, Andriivska str., Kyiv, Ukraine, 04070
ACCOUNT: UA 8733 4851 0000 0000 2600 8183 893(USD, EUR)
BENEFICIARY`S BANK: (банк одержувача) JOINT STOCK COMPANY "FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK", UKRAINE SWIFT CODE: FUIBUA2X
Purpose of payment: 101 the code and name of the type of the fee, number of the application, applicant’s code, for which year you pay the fee
При сплаті збору поле «Призначення платежу» розрахункового документа обов’язково заповнювати таким чином:
- 101 - код ознаки збору (обов'язкове поле)
- код платежу (обов'язкове поле)
- назва виду збору
- розділовий знак: " ," (кома)
- номер заявки (обов'язкове поле), бажано в форматі: заявка номер_заявки
- розділовий знак: " ," (кома)
- ЄДРПОУ або код заявника
- розділовий знак: " ," (кома)
- рік, за який сплачується збір (обов'язкове поле) в форматі: за рік_збору рік
Приклад заповнення графи «Призначення платежу»:
101 200 Збір за подання та розгляд заявки, заявка 19001002, 2639, за 2023 рік
101 200 For the plant variety application registration, application 19001002, 2639, for 2023 year;
У разі сплати збору в більшому розмірі, кошти збору повертаються платнику в установленому порядку.
Сплата зборів здійснюється платником через платіжні системи банківських установ на підставі рахунків або платіжних повідомлень, які видаються платнику експертним закладом, або за власною ініціативою згідно з інформаційним повідомленням про банківські реквізити для сплати зборів, опублікованим в офіційних джерелах інформації Компетентним органом або експертним закладом.
Оплата зборів може здійснюватися платником із застосуванням електронних платіжних систем, у тому числі тих, що інтегровані в електронні сервіси кабінету платника інформаційної бази даних Компетентного органу або експертного закладу.
Для користування електронним сервісом необхідно зареєструватись в cервіс-офісі «Кабінеті заявника».
У разі коли заявником (заявниками) чи володільцем патенту або власником майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту є неприбуткова установа та організація, що фінансується з державного бюджету, кожен збір за дії, пов'язані з охороною прав на сорти рослин, сплачується в обсязі 40 відсотків встановленого розміру, за винятком зборів за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту) та за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, що сплачуються в обсязі 20 відсотків встановленого розміру.
Для підтвердження права на отримання пільги по сплаті збору підприємства, установи та організації, які є неприбутковими, надсилають до УІЕСР копію довідки про включення до Реєстру неприбуткових організацій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» від 13.07.2016 р. № 440, завірену у встановленому порядку.
Перелік кодів платежів за видами платежів для заповнення графи «Призначення платежу»
(згідно з Порядком сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на сорти рослин, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1183 зі змінами затвердженими постановою КМУ від 4 серпня 2023 р. № 813
Код | Найменування збору | Сума |
---|---|---|
Розміри зборів, пов’язаних із поданням та розглядом заявки | ||
200 | Збір за подання та розгляд заявки | 1700 |
201 | Збір за внесення змін до реєстру заявок щодо зміни складу селекціонерів | 1700 |
202 | Збір за продовження строків щодо заявлення пріоритету за датою подання попередньої заявки | 1700 |
203 | Збір за продовження строку для усунення невідповідності заявки та/або подання мотивованої відповіді на висновок про невідповідність | 1700 |
204 | Збір за поновлення строку для усунення невідповідності заявки та/або подання мотивованої відповіді на висновок (протягом 12 місяців з дати закінчення такого строку) | 1700 |
205 | Збір за подання клопотання про виправлення помилки або внесення змін до матеріалів заявки | 1700 |
Розміри зборів, пов’язаних із назвою сорту рослин | ||
210 | Збір за продовження строку надання мотивованої відповіді на висновок про невідповідність або заперечення щодо запропонованої назви сорту | 1700 |
211 | Збір за зміну ухваленої назви сорту | 1700 |
212 | Збір за зміну назви сорту після її затвердження у разі встановлення, що назва сорту не відповідає вимогам статті 13 Закону | 1700 |
213 | Збір за заборону використання попередньої назви сорту для інших заявників у разі зміни назви сорту в іншій договірній стороні Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин (за один рік заборони) | 3400 |
Розміри зборів, пов’язаних із кваліфікаційною експертизою сорту рослин | ||
220 | Збір за проведення кваліфікаційної експертизи на відповідність сорту критеріям відмінності, однорідності та стабільності, а також на придатність сорту для поширення (за даними заявника) | 4250 |
221 | Збір за проведення кваліфікаційної експертизи на відповідність сорту критеріям відмінності, однорідності та стабільності (експертним закладом) | 6035 |
222 | Збір за проведення кваліфікаційної експертизи на відповідність сорту критеріям відмінності, однорідності та стабільності (експертним закладом): випробування гібриду з 2-ма батьківськими компонентами | 12070 |
223 | Збір за проведення кваліфікаційної експертизи на відповідність сорту критеріям відмінності, однорідності та стабільності (експертним закладом): випробування гібриду з 3-ма і більше батьківськими компонентами | 18105 |
224 | Збір за проведення кваліфікаційної експертизи на придатність сорту для поширення (експертним закладом) | 15300 |
225 | Збір за продовження строку сплати зборів за проведення кваліфікаційної експертизи | 850 |
226 | Збір за поновлення строку сплати зборів за проведення кваліфікаційної експертизи | 1700 |
Розміри зборів, пов’язаних із державною реєстрацією сорту рослин, видачею копій або дублікатів охоронних документів | ||
230 | Збір за державну реєстрацію сорту | 1700 |
231 | Збір за продовження строку сплати збору за державну реєстрацію сорту | 1700 |
232 | Збір за поновлення строку сплати зборів за державну реєстрацію сорту | 3400 |
233 | Збір за продовження строку подання повідомлення про ставлення до заперечення щодо державної реєстрації сорту | 1700 |
234 | Збір за поновлення строку подання повідомлення про ставлення до заперечення щодо державної реєстрації сорту | 3400 |
235 | Збір за видачу завіреної копії патенту, свідоцтва про державну реєстрацію сорту | 500 |
236 | Збір за видачу дубліката патенту, свідоцтва про державну реєстрацію сорту, свідоцтва про авторство на сорт | 1700 |
Розміри зборів за підтримання чинності майнового права на поширення сорту рослин | ||
240 | Збір за підтримання чинності майнового права на поширення сорту рослин, який є сортом суспільного надбання або загальнопоширеним сортом | 2300 |
241 | Збір за підтримання чинності майнового права на поширення сорту рослин: за перший - п'ятий рік | 2300 |
242 | Збір за підтримання чинності майнового права на поширення сорту рослин: за шостий - десятий рік | 5200 |
243 | Збір за підтримання чинності майнового права на поширення сорту рослин: за одинадцятий - п'ятнадцятий рік | 7000 |
244 | Збір за підтримання чинності майнового права на поширення сорту рослин: за шістнадцятий і кожний подальший рік | 8700 |
245 | Збір за підтримання чинності майнового права на поширення сорту рослин: за перший - п'ятий рік з збільшенням розміру збору на 50% | 3450 |
246 | Збір за підтримання чинності майнового права на поширення сорту рослин: за шостий - десятий рік з збільшенням розміру збору на 50% | 7800 |
247 | Збір за підтримання чинності майнового права на поширення сорту рослин: за одинадцятий - п'ятнадцятий рік з збільшенням розміру збору на 50% | 10500 |
248 | Збір за підтримання чинності майнового права на поширення сорту рослин: за шістнадцятий і кожний подальший рік з збільшенням розміру збору на 50% | 13050 |
Розміри зборів за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин | ||
251 | Збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин (чинності патенту): за перший - п'ятий рік | 2300 |
252 | Збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин (чинності патенту): за шостий - десятий рік | 5200 |
253 | Збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин (чинності патенту): за одинадцятий - п'ятнадцятий рік | 7000 |
254 | Збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин (чинності патенту): за шістнадцятий і кожен наступний | 8700 |
255 | Збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин (чинності патенту): за перший - п'ятий рік з збільшенням розміру збору на 50% | 3450 |
256 | Збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин (чинності патенту): за шостий - десятий рік з збільшенням розміру збору на 50% | 7800 |
257 | Збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин (чинності патенту): за одинадцятий - п'ятнадцятий рік з збільшенням розміру збору на 50% | 10500 |
258 | Збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин (чинності патенту): за шістнадцятий і кожен наступний з збільшенням розміру збору на 50% | 13050 |
261 | Збір за підтримання чинності виключного права володільця патенту в разі подання до Компетентного органу заяви про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання сорту рослин (відкриту ліцензію): за перший - п'ятий рік | 1150 |
262 | Збір за підтримання чинності виключного права володільця патенту в разі подання до Компетентного органу заяви про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання сорту рослин (відкриту ліцензію): за шостий - десятий рік | 2600 |
263 | Збір за підтримання чинності виключного права володільця патенту в разі подання до Компетентного органу заяви про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання сорту рослин (відкриту ліцензію): за одинадцятий - п'ятнадцятий рік | 3500 |
264 | Збір за підтримання чинності виключного права володільця патенту в разі подання до Компетентного органу заяви про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання сорту рослин (відкриту ліцензію): за шістнадцятий і кожен наступний | 4350 |
Для запобігання шахрайства з використанням реквізитів платіжних карток,
всі операції, в яких використовуються дані про картку, здійснюються на захищеній сторінці,
безпека якого підтверджена сертифікатом PCI DSS.